序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 1208685 | ABS塑胶原料 | 5 |
2 | 1208697 | PET 塑胶原料 | 2 |
3 | 1208698 | PA46 塑胶原料 | 4 |
4 | 1435518 | PMMA塑胶原料 | 11 |
5 | 1435580 | PA9T 塑胶原料 | 1 |
6 | 1435587 | PA11塑胶原料 | 1 |
7 | 1435591 | K(Q)胶 塑胶原料 | 3 |
8 | 1435592 | EVA 塑胶原料 | 7 |
9 | 1435593 | PC 塑胶原料 | 10 |
10 | 1435642 | POM 塑胶原料 | 12 |
11 | 1435713 | PC/ABS 塑胶原料 | 2 |
12 | 1435723 | PEEK 塑胶原料 | 1 |
13 | 1435724 | PPA 塑胶原料 | 1 |
14 | 1435733 | PPE 塑胶原料 | 1 |
15 | 1435734 | HIPS 塑胶原料 | 1 |
16 | 1435737 | PBT 塑胶原料 | 5 |
17 | 1435741 | LLDPE 塑胶原料 | 0 |
18 | 2658352 | POE塑胶原料 | 1 |
19 | 2658378 | MBS 塑胶原料 | 1 |
20 | 2658400 | SIS 塑胶原料 | 0 |
21 | 2658407 | PTFE 塑胶原料 | 1 |
22 | 2658411 | PVDF塑胶原料 | 1 |
23 | 2658430 | POP塑胶原料 | 0 |
24 | 2658438 | PLA塑胶原料 | 1 |
25 | 2658457 | ETFE塑胶原料 | 1 |
26 | 2658562 | PA66塑胶原料 | 11 |
27 | 2658817 | CPE塑胶原料 | 1 |
28 | 2658834 | EAA塑胶原料 | 2 |
29 | 2658865 | PEI塑胶原料 | 1 |
30 | 2658871 | TPU塑胶原料 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。